Steemit 已经超过了 90,000 用户。这是值得庆祝还是担忧呢?还是让数据来说话吧。@laonie 和我在 US 机房建了一个 steem 节点,因此我们可以跟踪 steemit 的真实活动用户数据。我写了一个脚本程序,每日自动完成用户统计和趋势分析,然后并将内容自动更新到 Steemit。如果你对这份报表感兴趣,请在 Steemit 关注本人 @xiaohui。此报表全文内容以后不会同步到 XiaoHui.com,仅保留一份索引。
Date 日期 | 24 Hours New Users 24 小时新用户 | 24 Hours Active Users 24 小时活动用户 | 7 Days Active Users 7 天活动用户 |
---|---|---|---|
Sep 17, 2016 | 477 | 3,385 | 11,563 |
Sep 16, 2016 | 522 | 3,402 | 12,769 |
Sep 15, 2016 | 422 | 3,715 | 13,209 |
Sep 14, 2016 | 408 | 3,844 | 13,107 |
Sep 13, 2016 | 687 | 4,716 | 12,896 |
Sep 12, 2016 | 1,276 | 3,526 | 12,568 |
$ | MV | Level 等级 | Active Users 活动帐号数量 | Active % 活动用户比 |
Total % 总用户比 |
---|---|---|---|---|---|
$0 | 0 | Dust | 80 | 2.36% | 0.086% |
$2 | 0.01 | Newbie | 1,890 | 55.83% | 2.026% |
$20 | 0.1 | User | 603 | 17.81% | 0.646% |
$200 | 1 | Superuser | 679 | 20.06% | 0.728% |
$2,000 | 10 | Hero | 250 | 7.39% | 0.268% |
$20,000 | 100 | Superhero | 76 | 2.25% | 0.081% |
$200,000 | 1,000 | Legend | 27 | 0.80% | 0.029% |
3385 | 100% | 3.864% |
本文亦同步发表在 Steemit。
以下为自动更新的报告索引